帝豪车型最新价格变化报价 |
车型 | 厂商指导价
(万元) | 优惠金额
(万元) | 裸车价
(万元) | 参考总价
(万元) | 优惠条件 |
帝豪 2017款 两厢RS百万款 1.5L 手动向上版 | 7.68 | ↓ 0.00 | | | -- |
帝豪 2017款 两厢RS百万款 1.5L CVT向上版 | 8.78 | ↓ 0.00 | | | -- |
帝豪 2017款 两厢RS百万款 1.3T 手动向上版 | 8.48 | ↓ 0.00 | | | -- |
帝豪 2017款 两厢RS百万款 1.3T CVT向上版 | 9.48 | ↓ 0.00 | | | -- |
帝豪 2017款 三厢百万款 1.5L 手动豪华型 | 7.48 | ↓ 0.00 | | | -- |
帝豪 2017款 三厢百万款 1.5L 手动时尚型 | 6.98 | ↓ 0.00 | | | -- |
帝豪 2017款 三厢百万款 1.5L 手动向上版 | 7.98 | ↓ 0.00 | | | -- |
帝豪 2017款 三厢百万款 1.5L CVT豪华型 | 8.58 | ↓ 0.00 | | | -- |
帝豪 2017款 三厢百万款 1.5L CVT向上版 | 9.08 | ↓ 0.00 | | | -- |
帝豪 2017款 三厢百万款 1.3T 手动向上版 | 8.78 | ↓ 0.00 | | | -- |
帝豪 2017款 三厢百万款 1.3T CVT尊贵型 | 10.08 | ↓ 0.00 | | | -- |
帝豪 2017款 三厢百万款 1.3T CVT向上版 | 9.78 | ↓ 0.00 | | | -- |
2017年1月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |